| |
Text Size
| |
Annonces immobilières
Immobilier international
Immobilier Paris
Accentim & Vous
Services en ligne
Pratique
Chiffres Immobilier Paris Prix Immobilier Paris
Les chiffres du 3e trimestre :
Les premiers quartiers de la Rive Droite tiennent toujours le haut du pavé !
Evolution trimestrielle des prix de l’immobilier parisien :
Indices des Notaires en euros constants au 3e trimestre 2006.
En rouge les indices supérieurs à 4 %.
| 1er arrondissement | 2e arrondissement | 3e arrondissement |
| + 3,6 % | + 6,4 % | + 5,3 % |
| 4e arrondissement | 5e arrondissement | 6e arrondissement |
| + 4,3 % | + 0,5 % | + 5,7 % |
| 7e arrondissement | 8e arrondissement | 9e arrondissement |
| - 5,5 % | + 4,6 % | + 3,8 % |
| 10e arrondissement | 11e arrondissement | 12e arrondissement |
| + 3,8 % | + 1,5 % | + 2,3 % |
| 13e arrondissement | 14e arrondissement | 15e arrondissement |
| + 3,3 % | + 4,2 % | + 3,3 % |
| 16e arrondissement | 17e arrondissement | 18e arrondissement |
| + 3,4 % | + 1,9 % | + 5,4 % |
| 19e arrondissement | 20e arrondissement | |
| + 4,4 % | + 1,1 % |
